راهنمای خرید
- جدول راهنمای اندازه گیری شلوار
| مورد اندازه گیری | اندازه |
|---|---|
| دور کمر | با کمر صاف و بدون لباس، دور کمر خود را اندازه بگیرید. |
| دور باسن | با کمر صاف و بدون لباس، دور باسن خود را اندازه بگیرید. |
| طول شلوار | با پای صاف و بدون کفش، از کمر تا مچ پا خود را اندازه بگیرید. |
- جدول سایز بندی شلوار مردانه از 30 تا 36
| سایز | دور کمر | دور باسن | قد شلوار |
|---|---|---|---|
| 30 | 75-77 | 90-92 | 94-96 |
| 32 | 79-81 | 94-96 | 96-98 |
| 34 | 83-85 | 98-100 | 98-100 |
| 36 | 87-89 | 102-104 | 100-102 |
- جدول راهنمای اندازه گیری تیشرت
| مورد اندازه گیری | اندازه |
|---|---|
| دور سینه | با کمر صاف و بدون لباس، دور سینه خود را اندازه بگیرید. |
| دور کمر | با کمر صاف و بدون لباس، دور کمر خود را اندازه بگیرید. |
| طول تیشرت | با کمر صاف و بدون لباس، از زیر بغل تا مچ پا خود را اندازه بگیرید. |
- جدول سایز بندی تیشرت
| سایز | دور سینه | قد |
|---|---|---|
| M | 96-100 سانتیمتر | 70-72 سانتیمتر |
| L | 101-106 سانتیمتر | 73-75 سانتیمتر |
| XL | 107-112 سانتیمتر | 76-78 سانتیمتر |
| XXL | 113-118 سانتیمتر | 79-81 سانتیمتر |
- جدول راهنمای اندازه گیری پیراهن
| مورد اندازه گیری | اندازه |
|---|---|
| دور سینه | با کمر صاف و بدون لباس، دور سینه خود را اندازه بگیرید. |
| دور کمر | با کمر صاف و بدون لباس، دور کمر خود را اندازه بگیرید. |
| طول پیراهن | با کمر صاف و بدون لباس، از زیر بغل تا مچ پا خود را اندازه بگیرید. |
| دور آستین |
با کمر صاف و بدون لباس، از زیر بغل تا مچ دست خود را اندازه بگیرید |
- جدول اندازه گیری پیراهن مردانه
| اندازه | دور سینه | دور کمر | دور بازو | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| M | 96-104 سانتی متر | 84-92 سانتی متر | 36-38 سانتی متر | 62-66 سانتی متر |
| L | 104-112 سانتی متر | 92-96 سانتی متر | 38-40 سانتی متر | 66-70 سانتی متر |
| XL | 112-120 سانتی متر | 96-102 سانتی متر | 40-42 سانتی متر | 70-74 سانتی متر |
| XXL | 120-128 سانتی متر | 102-108 سانتی متر | 42-44 سانتی متر | 74-78 سانتی متر |